
COE100B-7 1060Lm
| 燈具光通量:1060 lm | 色溫: 3000K |
| LED光通量:1209 lm | 總消耗功率:9W |
| 演色性:Ra 90 | LED驅動:7W |
| 系統發光效率:115 lm/W | 色容差:<3 |

COE100B-7 1100Lm
| 燈具光通量:1100lm | 色溫: 4000K |
| LED光通量:1276lm | 總消耗功率:9W |
| 演色性:Ra90 | LED驅動:7W |
| 系統發光效率:115 lm/W | 色容差:<3 |

![]() |

COE100B-10 1480Lm
| 燈具光通量:1480 lm | 色溫: 3000K |
| LED光通量:1777 lm | 總消耗功率:12.7W |
| 演色性:Ra 90 | LED驅動:10W |
| 系統發光效率:115 lm/W | 色容差:<3 |

COE100B-10 1500Lm
| 燈具光通量:1500lm | 色溫: 4000K |
| LED光通量:1875lm | 總消耗功率:13W |
| 演色性:Ra90 | LED驅動:10W |
| 系統發光效率:115 lm/W | 色容差:<3 |

![]() |














